VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,380,707,315 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/11 まで。
合計転送トラフィック量は 850,060.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,694,715.9 GB  549,278,200
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,272,884.3 GB  5,289,995,427
3 Russian Federation  77,438,890.3 GB  1,302,973,561
4 Japan  60,741,610.8 GB  649,356,171
5 United States  48,855,245.1 GB  989,751,357
6 Taiwan  46,926,723.8 GB  765,133,448
7 France  43,413,981.8 GB  567,550,968
8 Indonesia  35,215,363.0 GB  855,370,864
9 India  32,658,864.3 GB  731,342,826
10 China  28,970,779.9 GB  763,066,048
11 Viet Nam  26,116,458.6 GB  468,466,292
12 Thailand  17,772,716.5 GB  331,715,499
13 United Arab Emirates  14,663,795.3 GB  506,236,755
14 Hong Kong  13,771,432.3 GB  225,231,192
15 Philippines  12,015,928.8 GB  309,485,303
16 Myanmar  11,634,661.7 GB  220,255,575
17 Malaysia  10,955,967.9 GB  133,880,103
18 Turkmenistan  9,831,210.6 GB  148,008,122
19 Bangladesh  9,328,239.8 GB  385,078,742
20 Ukraine  8,692,480.9 GB  504,035,454
21 Canada  7,421,592.0 GB  77,494,364
22 Germany  7,317,342.0 GB  215,204,780
23 Saudi Arabia  7,188,680.2 GB  101,531,979
24 Singapore  6,271,744.2 GB  364,056,959
25 Turkey  6,201,258.1 GB  93,197,941
26 Iraq  5,495,704.6 GB  221,683,037
27 Australia  5,042,103.2 GB  106,368,793
28 Brazil  4,719,339.1 GB  1,136,166,519
29 United Kingdom  4,718,418.4 GB  118,039,992
30 Lao People's Democratic Republic  3,921,409.3 GB  68,522,243
31 Pakistan  3,779,304.0 GB  96,779,858
32 Nigeria  3,005,498.7 GB  380,902,974
33 Kenya  2,997,547.7 GB  180,908,762
34 Cambodia  2,847,864.5 GB  87,935,826
35 Mexico  2,338,778.4 GB  42,158,825
36 Netherlands  1,796,888.6 GB  45,446,333
37 Oman  1,655,890.2 GB  32,461,154
38 Spain  1,640,530.4 GB  18,197,307
39 Armenia  1,432,511.4 GB  4,704,944
40 Nepal  1,277,598.0 GB  19,189,718
41 Egypt  1,267,987.7 GB  36,476,043
42 Syrian Arab Republic  1,222,815.1 GB  232,971,968
43 Qatar  1,222,132.7 GB  17,730,620
44 Algeria  1,218,308.5 GB  35,264,662
45 Jordan  1,205,732.3 GB  24,539,744
46 Italy  1,122,441.4 GB  13,966,346
47 New Zealand  1,034,746.0 GB  14,040,765
48 Macau  995,740.1 GB  18,362,330
49 Colombia  957,171.7 GB  18,652,623
50 Kazakhstan  947,406.1 GB  14,205,713
51 Sweden  937,142.7 GB  15,385,004
52 Austria  897,263.9 GB  14,172,897
53 Kyrgyzstan  876,101.1 GB  10,314,391
54 Argentina  872,337.2 GB  12,641,415
55 Ghana  838,690.3 GB  49,998,664
56 Sudan  825,865.3 GB  33,620,833
57 Chile  779,123.3 GB  13,824,294
58 Venezuela  757,776.5 GB  24,065,366
59 Somalia  742,840.0 GB  37,273,738
60 Peru  716,016.2 GB  10,233,829
61 Ethiopia  715,157.3 GB  37,703,191
62 Romania  707,049.2 GB  12,875,190
63 Belarus  689,144.3 GB  19,313,373
64 Mongolia  673,325.0 GB  11,103,868
65 Libyan Arab Jamahiriya  628,375.0 GB  18,018,862
66 Morocco  612,431.1 GB  24,683,109
67 Kuwait  592,708.8 GB  9,614,461
68 Azerbaijan  584,768.7 GB  10,445,268
69 Poland  574,509.3 GB  7,981,349
70 Latvia  572,567.6 GB  2,724,434
71 Ecuador  542,508.0 GB  53,240,125
72 Norway  520,110.3 GB  4,521,437
73 Yemen  489,958.0 GB  17,031,901
74 Palestinian Territory Occupied  485,781.4 GB  12,227,863
75 Belgium  431,664.6 GB  5,919,467
76 South Africa  428,667.1 GB  16,286,132
77 Finland  406,008.8 GB  3,693,248
78 Switzerland  374,424.0 GB  17,866,634
79 Israel  351,048.7 GB  8,044,822
80 Portugal  334,038.2 GB  5,430,816
81 Uganda  328,258.9 GB  17,148,267
82 Denmark  319,237.2 GB  2,842,154
83 Tanzania United Republic of  295,718.1 GB  7,623,059
84 Lithuania  294,854.7 GB  3,917,210
85 Czech Republic  288,589.6 GB  4,707,818
86 Hungary  287,585.7 GB  4,560,920
87 Guinea  270,843.7 GB  7,797,279
88 Georgia  270,616.6 GB  3,324,780
89 Greece  233,337.3 GB  3,466,623
90 Sri Lanka  219,249.7 GB  6,170,240
91 Bahrain  209,115.6 GB  3,507,351
92 Tunisia  205,717.0 GB  5,887,102
93 Afghanistan  202,631.1 GB  7,915,507
94 Brunei Darussalam  199,556.5 GB  1,564,603
95 Bulgaria  199,398.8 GB  3,977,354
96 Lebanon  196,604.6 GB  8,840,896
97 Uzbekistan  191,907.5 GB  3,454,449
98 Guatemala  190,765.4 GB  4,234,589
99 Dominican Republic  189,403.7 GB  6,489,859
100 Serbia  185,037.4 GB  3,461,289
101 Bolivia  170,929.7 GB  3,062,998
102 Djibouti  156,013.0 GB  4,186,605
103 Panama  152,297.5 GB  4,450,504
104 Slovenia  128,087.6 GB  1,490,635
105 Ireland  123,858.6 GB  1,773,026
106 Cote D'ivoire  120,281.7 GB  5,793,049
107 Costa Rica  107,333.5 GB  1,603,474
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,560.9 GB  1,069,888
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,258.2 GB  1,181,003
110 Bosnia and Herzegowina  100,872.7 GB  906,257
111 Moldova Republic of  98,842.7 GB  2,495,093
112 Paraguay  97,443.9 GB  1,947,626
113 Mauritius  93,402.9 GB  1,220,524
114 Cuba  89,870.9 GB  2,245,828
115 Albania  89,751.6 GB  2,184,050
116 Jamaica  83,698.5 GB  1,898,646
117 Bhutan  79,731.1 GB  1,653,274
118 Estonia  72,742.5 GB  976,131
119 Uruguay  69,665.9 GB  1,052,734
120 Luxembourg  57,404.5 GB  1,269,442
121 Benin  56,002.5 GB  6,588,492
122 Honduras  55,591.9 GB  1,330,200
123 Togo  52,531.9 GB  1,378,595
124 Cyprus  52,105.6 GB  923,730
125 Antigua and Barbuda  49,311.6 GB  1,481,816
126 Maldives  47,930.3 GB  863,082
127 Guam  45,791.2 GB  924,149
128 Senegal  45,365.8 GB  1,830,720
129 Macedonia  40,626.9 GB  641,269
130 Korea Democratic People's Republic of  39,684.7 GB  298,336
131 Trinidad and Tobago  38,091.4 GB  587,427
132 Northern Mariana Islands  37,677.0 GB  255,495
133 Timor-leste  32,993.3 GB  724,230
134 Cameroon  32,283.9 GB  2,979,743
135 Mozambique  31,597.2 GB  2,133,548
136 El Salvador  30,966.1 GB  848,069
137 Madagascar  27,342.1 GB  723,360
138 Fiji  27,189.6 GB  759,687
139 Barbados  27,069.3 GB  295,002
140 Nicaragua  26,295.1 GB  502,976
141 Rwanda  25,081.0 GB  811,085
142 Malta  24,857.0 GB  482,203
143 Namibia  24,598.0 GB  725,249
144 Puerto Rico  22,376.6 GB  593,691
145 Iceland  22,073.6 GB  625,294
146 Chad  21,117.6 GB  4,503,107
147 Palau  21,064.9 GB  129,289
148 Seychelles  20,923.3 GB  3,331,080
149 Tajikistan  20,867.1 GB  1,141,296
150 Reunion  20,644.7 GB  85,293
151 Angola  18,328.1 GB  551,126
152 Congo The Democratic Republic of The  16,814.1 GB  1,185,825
153 Montenegro  16,685.6 GB  335,462
154 Mali  16,428.4 GB  993,943
155 Bahamas  16,329.6 GB  336,767
156 Mauritania  15,757.6 GB  495,479
157 Zambia  15,310.3 GB  619,004
158 Zimbabwe  14,941.4 GB  2,260,921
159 Burkina Faso  14,574.8 GB  1,387,995
160 Saint Lucia  13,208.6 GB  173,326
161 Malawi  12,516.1 GB  172,643
162 Guyana  11,529.7 GB  273,069
163 Papua New Guinea  11,207.2 GB  169,202
164 Suriname  10,392.8 GB  297,659
165 Samoa  9,620.9 GB  19,836
166 New Caledonia  9,119.3 GB  121,787
167 Haiti  8,601.1 GB  361,649
168 Gabon  8,173.6 GB  271,708
169 Aruba  8,146.8 GB  86,002
170 Gambia  8,034.0 GB  3,620,794
171 Belize  7,962.6 GB  508,515
172 French Polynesia  7,708.0 GB  178,675
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,485.3 GB  94,177
174 Botswana  6,758.8 GB  159,171
175 Liberia  6,357.1 GB  544,729
176 Curacao  6,288.2 GB  121,390
177 Marshall Islands  5,470.5 GB  57,224
178 South Sudan  5,147.7 GB  283,790
179 Equatorial Guinea  4,868.3 GB  294,378
180 Dominica  4,690.7 GB  278,978
181 Martinique  4,605.6 GB  62,700
182 Congo  4,018.3 GB  104,798
183 Vanuatu  3,741.7 GB  241,026
184 Grenada  3,655.9 GB  81,663
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,483.7 GB  19,539
187 Monaco  2,934.7 GB  34,792
188 Comoros  2,912.5 GB  49,380
189 Sierra Leone  2,668.9 GB  100,073
190 Andorra  2,416.7 GB  67,575
191 Cayman Islands  2,407.7 GB  55,156
192 Cape Verde  2,257.6 GB  98,529
193 Guadeloupe  2,206.9 GB  35,926
194 Swaziland  2,164.0 GB  80,615
195 American Samoa  2,040.6 GB  45,998
196 Burundi  1,863.1 GB  185,284
197 Niger  1,850.5 GB  134,981
198 Sint Maarten  1,786.7 GB  43,101
199 Tonga  1,773.6 GB  161,673
200 Micronesia Federated States of  1,684.1 GB  84,462
201 Virgin Islands (U.S.)  1,579.8 GB  17,824
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,844
203 Faroe Islands  1,550.6 GB  28,721
204 Greenland  1,295.9 GB  13,063
205 Solomon Islands  1,142.9 GB  44,653
206 Turks and Caicos Islands  1,069.1 GB  22,637
207 Lesotho  1,008.6 GB  52,333
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.3 GB  26,331
210 Virgin Islands (BRITISH)  824.2 GB  29,850
211 Tuvalu  587.9 GB  14,891
212 Bonaire  522.3 GB  9,167
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,321
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  229.0 GB  9,095
217 Guinea-bissau  184.9 GB  12,799
218 Sao Tome and Principe  180.8 GB  7,620
219 Central African Republic  160.8 GB  17,266
220 Nauru  150.8 GB  36,539
221 Anguilla  139.5 GB  3,644
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4