VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,392,762 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,195.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,879,579.8 GB  570,494,169
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,015.3 GB  5,309,523,883
3 Russian Federation  85,520,530.1 GB  1,379,446,523
4 Japan  64,888,545.4 GB  677,209,181
5 United States  51,162,654.5 GB  1,046,345,602
6 Taiwan  49,026,987.1 GB  780,658,954
7 France  45,474,448.2 GB  579,625,111
8 Indonesia  37,045,869.4 GB  874,970,148
9 India  34,573,546.7 GB  756,632,249
10 China  29,255,690.4 GB  767,995,539
11 Viet Nam  28,102,158.5 GB  487,475,581
12 Thailand  18,747,659.7 GB  339,965,283
13 United Arab Emirates  15,258,852.9 GB  512,931,761
14 Hong Kong  14,281,197.9 GB  232,016,602
15 Philippines  12,543,920.3 GB  312,818,384
16 Myanmar  12,358,318.5 GB  222,660,940
17 Malaysia  11,471,537.2 GB  137,388,418
18 Turkmenistan  10,946,593.4 GB  151,707,073
19 Bangladesh  9,416,366.9 GB  386,383,332
20 Ukraine  9,102,174.9 GB  521,207,129
21 Canada  7,797,378.2 GB  80,385,250
22 Saudi Arabia  7,652,388.7 GB  105,848,092
23 Germany  7,624,416.4 GB  232,073,985
24 Singapore  6,501,230.9 GB  373,880,028
25 Turkey  6,496,720.2 GB  96,238,836
26 Iraq  5,581,338.0 GB  223,129,920
27 Australia  5,327,980.0 GB  109,984,046
28 Brazil  5,079,722.6 GB  1,324,320,066
29 United Kingdom  5,020,220.7 GB  124,231,923
30 Lao People's Democratic Republic  4,262,989.2 GB  71,599,075
31 Pakistan  4,181,692.1 GB  102,815,787
32 Nigeria  3,409,157.6 GB  414,115,007
33 Cambodia  3,070,622.2 GB  90,986,768
34 Kenya  3,036,351.1 GB  182,369,200
35 Mexico  2,400,211.6 GB  42,749,602
36 Oman  1,891,860.0 GB  35,042,338
37 Netherlands  1,860,610.6 GB  48,030,782
38 Spain  1,843,134.6 GB  19,598,138
39 Armenia  1,446,044.6 GB  4,817,949
40 Egypt  1,313,630.9 GB  37,068,799
41 Nepal  1,308,402.0 GB  19,482,878
42 Algeria  1,293,806.1 GB  36,342,989
43 Qatar  1,293,284.9 GB  18,483,869
44 Syrian Arab Republic  1,255,738.1 GB  234,131,079
45 Jordan  1,251,125.1 GB  25,062,882
46 Italy  1,180,192.6 GB  14,451,437
47 Argentina  1,139,763.3 GB  15,267,574
48 New Zealand  1,086,459.4 GB  14,552,158
49 Kyrgyzstan  1,035,480.8 GB  11,811,473
50 Macau  1,027,515.8 GB  18,782,475
51 Kazakhstan  999,092.1 GB  14,685,380
52 Colombia  991,725.8 GB  19,136,093
53 Sweden  973,496.9 GB  16,564,994
54 Somalia  963,613.8 GB  45,706,401
55 Sudan  953,510.9 GB  36,917,519
56 Austria  915,737.9 GB  14,396,691
57 Ghana  900,672.7 GB  53,025,865
58 Venezuela  814,959.1 GB  25,115,823
59 Chile  800,377.6 GB  13,931,599
60 Belarus  765,174.1 GB  20,805,794
61 Romania  758,465.0 GB  13,276,283
62 Peru  744,406.4 GB  10,394,532
63 Ethiopia  733,120.4 GB  38,301,169
64 Mongolia  686,509.6 GB  11,228,029
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,948.0 GB  18,545,263
66 Kuwait  643,068.3 GB  10,053,430
67 Morocco  637,594.8 GB  25,046,080
68 Poland  611,713.9 GB  8,596,153
69 Azerbaijan  591,627.6 GB  10,505,136
70 Latvia  580,752.9 GB  2,831,006
71 Ecuador  554,305.8 GB  53,348,965
72 Norway  538,056.9 GB  4,625,457
73 Yemen  537,958.8 GB  18,501,236
74 Palestinian Territory Occupied  494,215.6 GB  12,320,876
75 Switzerland  485,886.3 GB  30,806,124
76 Belgium  456,563.7 GB  6,148,246
77 South Africa  448,370.8 GB  16,716,930
78 Finland  424,677.6 GB  3,828,918
79 Tanzania United Republic of  406,167.8 GB  10,389,391
80 Israel  381,805.5 GB  8,711,499
81 Uganda  362,943.9 GB  18,544,775
82 Afghanistan  357,681.9 GB  13,481,965
83 Portugal  353,140.5 GB  5,600,176
84 Denmark  325,977.9 GB  2,956,425
85 Lithuania  311,724.7 GB  4,002,137
86 Hungary  307,031.8 GB  4,740,552
87 Czech Republic  305,455.7 GB  4,831,810
88 Georgia  284,203.0 GB  3,448,952
89 Guinea  279,545.0 GB  8,495,409
90 Greece  252,137.0 GB  3,681,161
91 Sri Lanka  237,375.5 GB  6,340,179
92 Bahrain  218,320.3 GB  3,580,023
93 Tunisia  213,899.5 GB  6,007,604
94 Brunei Darussalam  207,437.8 GB  1,586,436
95 Bulgaria  206,544.4 GB  4,076,232
96 Lebanon  200,656.4 GB  8,954,579
97 Dominican Republic  199,909.2 GB  6,628,822
98 Uzbekistan  198,224.5 GB  3,805,557
99 Guatemala  197,890.2 GB  4,317,748
100 Serbia  192,528.8 GB  3,516,606
101 Bolivia  177,518.0 GB  3,136,073
102 Panama  174,529.0 GB  4,786,116
103 Djibouti  160,863.2 GB  4,213,178
104 Cote D'ivoire  140,379.2 GB  6,085,336
105 Paraguay  136,546.5 GB  2,012,228
106 Ireland  131,527.0 GB  1,838,209
107 Slovenia  131,137.2 GB  1,515,624
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,592.0 GB  1,107,449
109 Costa Rica  111,104.1 GB  1,637,648
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.8 GB  1,215,645
111 Moldova Republic of  104,428.2 GB  2,623,160
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.8 GB  925,381
113 Albania  100,673.6 GB  2,308,254
114 Cuba  97,985.2 GB  2,383,114
115 Mauritius  97,041.9 GB  1,279,953
116 Jamaica  88,458.2 GB  2,002,347
117 Bhutan  80,648.1 GB  1,668,618
118 Estonia  78,492.6 GB  1,036,828
119 Uruguay  73,025.9 GB  1,077,656
120 Luxembourg  59,794.9 GB  1,306,505
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,397
122 Benin  58,362.2 GB  6,716,559
123 Antigua and Barbuda  56,148.2 GB  1,603,154
124 Cyprus  53,933.4 GB  2,159,144
125 Togo  53,500.3 GB  1,404,204
126 Maldives  50,603.0 GB  891,857
127 Senegal  49,150.0 GB  1,902,229
128 Guam  49,028.4 GB  957,119
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,218
130 Northern Mariana Islands  41,382.6 GB  265,332
131 Trinidad and Tobago  40,871.2 GB  629,484
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,568.3 GB  3,140,797
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,643.7 GB  2,296,048
136 El Salvador  32,369.3 GB  864,135
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,197.2 GB  328,131
139 Madagascar  28,108.1 GB  742,370
140 Nicaragua  26,821.2 GB  516,050
141 Rwanda  26,783.6 GB  922,321
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.2 GB  744,911
144 Iceland  23,953.5 GB  713,775
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,929
146 Palau  23,123.0 GB  157,419
147 Tajikistan  22,658.2 GB  1,176,003
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,026
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,147
151 Angola  19,821.0 GB  636,272
152 Congo The Democratic Republic of The  19,454.9 GB  1,317,950
153 Mali  17,472.3 GB  1,031,655
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,138
155 Bahamas  17,247.9 GB  343,464
156 Burkina Faso  17,169.3 GB  1,514,496
157 Mauritania  17,066.7 GB  517,172
158 Zambia  15,941.3 GB  644,423
159 Zimbabwe  15,500.0 GB  2,274,295
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,668
161 Guyana  13,328.4 GB  290,645
162 Malawi  12,925.0 GB  184,071
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,704
164 Suriname  10,879.2 GB  304,949
165 Gabon  10,533.1 GB  308,671
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,884
169 Belize  8,584.8 GB  512,915
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,457
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,535
174 Botswana  7,533.0 GB  180,382
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,509.9 GB  301,612
179 Dominica  5,087.8 GB  287,939
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.3 GB  311,623
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,302.0 GB  115,011
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,132.9 GB  35,867
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,129
190 Sierra Leone  2,816.1 GB  107,007
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,478.0 GB  67,951
193 Cape Verde  2,432.3 GB  114,370
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.1 GB  193,471
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,541
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,511
202 Faroe Islands  1,632.7 GB  29,448
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,735
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,753
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.2 GB  18,011
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4