VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,978,429,223 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,498.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,799,767.2 GB  612,843,812
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,583,382.8 GB  5,325,080,625
3 Russian Federation  90,481,030.5 GB  1,405,987,054
4 Japan  71,800,466.4 GB  749,108,886
5 United States  55,281,203.8 GB  1,828,703,783
6 Taiwan  52,225,003.0 GB  801,057,675
7 France  46,710,047.8 GB  602,522,015
8 Indonesia  39,816,711.7 GB  907,590,348
9 India  37,455,764.8 GB  788,088,952
10 Viet Nam  31,138,978.0 GB  538,005,325
11 China  29,891,499.8 GB  786,620,131
12 Thailand  20,285,409.7 GB  350,387,546
13 United Arab Emirates  15,986,448.6 GB  520,574,269
14 Hong Kong  15,152,899.4 GB  286,784,102
15 Myanmar  13,679,200.6 GB  226,929,845
16 Philippines  13,258,119.6 GB  320,222,444
17 Turkmenistan  12,438,574.4 GB  157,876,144
18 Malaysia  12,267,401.9 GB  152,632,888
19 Bangladesh  9,541,302.1 GB  388,215,929
20 Ukraine  9,539,490.2 GB  550,378,933
21 Canada  8,399,725.5 GB  125,249,502
22 Saudi Arabia  8,271,610.0 GB  110,689,321
23 Germany  8,118,962.6 GB  271,399,177
24 Turkey  6,948,630.0 GB  108,954,646
25 Singapore  6,918,874.8 GB  428,798,173
26 Argentina  6,297,802.0 GB  90,495,648
27 Australia  5,899,199.1 GB  120,043,446
28 Iraq  5,706,052.9 GB  225,728,160
29 Brazil  5,663,169.1 GB  1,420,408,501
30 United Kingdom  5,474,274.1 GB  178,218,718
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,365.0 GB  76,012,052
32 Pakistan  4,605,111.0 GB  106,919,807
33 Nigeria  4,159,269.6 GB  478,122,089
34 Cambodia  3,344,086.4 GB  94,344,583
35 Kenya  3,065,006.2 GB  183,433,633
36 Mexico  2,601,276.6 GB  45,096,675
37 Spain  2,324,532.5 GB  29,570,726
38 Oman  2,212,736.8 GB  37,907,774
39 Netherlands  1,987,487.1 GB  59,148,295
40 Gabon  1,488,250.9 GB  10,079,886
41 Armenia  1,467,448.6 GB  4,961,441
42 Somalia  1,421,341.8 GB  61,381,238
43 Egypt  1,413,730.2 GB  38,095,064
44 Qatar  1,400,827.5 GB  19,345,934
45 Algeria  1,399,098.4 GB  37,542,296
46 Syrian Arab Republic  1,349,725.3 GB  237,029,292
47 Nepal  1,347,241.6 GB  19,874,322
48 Jordan  1,318,141.1 GB  25,736,900
49 Italy  1,284,368.4 GB  16,392,602
50 Sudan  1,267,106.2 GB  44,380,832
51 Kyrgyzstan  1,267,061.9 GB  14,423,631
52 New Zealand  1,189,738.3 GB  15,507,747
53 Cote D'ivoire  1,175,073.9 GB  14,202,229
54 Colombia  1,136,153.2 GB  20,559,091
55 Macau  1,077,062.4 GB  19,374,455
56 Kazakhstan  1,072,764.9 GB  15,722,472
57 Sweden  1,024,345.6 GB  19,143,930
58 Ghana  1,007,028.4 GB  59,879,634
59 Austria  943,555.8 GB  14,952,470
60 Venezuela  928,920.8 GB  26,526,068
61 Belarus  890,961.3 GB  22,940,790
62 Chile  878,358.4 GB  14,595,479
63 Romania  823,013.2 GB  21,647,925
64 Peru  821,574.4 GB  10,890,856
65 Ethiopia  766,294.6 GB  39,499,579
66 Mongolia  703,756.6 GB  11,356,074
67 Kuwait  703,215.6 GB  10,630,199
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,537.7 GB  19,455,754
69 Poland  670,421.8 GB  10,782,480
70 Morocco  663,737.6 GB  25,445,773
71 Yemen  656,599.7 GB  22,187,592
72 Ecuador  602,076.8 GB  53,901,765
73 Azerbaijan  598,256.0 GB  10,552,322
74 Latvia  596,835.3 GB  3,604,803
75 Norway  552,506.0 GB  4,974,731
76 Switzerland  538,623.9 GB  43,237,551
77 Palestinian Territory Occupied  515,862.7 GB  12,481,331
78 Belgium  498,336.7 GB  8,447,814
79 South Africa  476,438.0 GB  17,708,779
80 Afghanistan  469,284.7 GB  16,546,282
81 Finland  458,627.4 GB  3,993,444
82 Tanzania United Republic of  446,234.0 GB  11,002,428
83 Israel  426,911.5 GB  9,595,134
84 Portugal  392,829.4 GB  6,042,320
85 Uganda  391,888.1 GB  19,496,399
86 Czech Republic  338,536.4 GB  5,064,620
87 Denmark  337,476.5 GB  3,106,111
88 Hungary  337,026.0 GB  5,146,221
89 Lithuania  334,777.3 GB  4,431,369
90 Georgia  306,008.2 GB  3,628,878
91 Guinea  292,333.1 GB  8,998,265
92 Sri Lanka  282,487.0 GB  6,760,312
93 Greece  279,852.6 GB  4,100,238
94 Dominican Republic  233,725.6 GB  7,127,342
95 Bahrain  231,658.9 GB  3,691,454
96 Brunei Darussalam  230,531.9 GB  1,620,693
97 Tunisia  221,305.4 GB  6,124,356
98 Bulgaria  216,296.2 GB  4,920,375
99 Guatemala  211,860.8 GB  4,453,943
100 Uzbekistan  208,727.2 GB  4,223,085
101 Serbia  208,284.4 GB  3,610,334
102 Lebanon  205,364.9 GB  9,082,129
103 Panama  204,771.5 GB  5,612,380
104 Bolivia  195,580.3 GB  3,345,352
105 Paraguay  170,839.0 GB  2,172,971
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,613
107 Ireland  142,869.0 GB  4,127,595
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,786.6 GB  1,861,680
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,097.2 GB  1,186,864
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,548.7 GB  1,259,381
112 Moldova Republic of  110,030.9 GB  2,837,001
113 Cuba  108,296.6 GB  2,837,102
114 Albania  106,870.7 GB  2,365,659
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.1 GB  943,713
116 Mauritius  101,553.9 GB  1,367,639
117 Jamaica  95,064.2 GB  2,168,141
118 Estonia  86,947.6 GB  1,685,144
119 Uruguay  85,659.5 GB  1,214,490
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.1 GB  2,075,600
122 Luxembourg  68,400.0 GB  2,082,539
123 Antigua and Barbuda  64,811.6 GB  1,637,720
124 Honduras  63,713.7 GB  1,433,201
125 Benin  62,818.8 GB  7,174,916
126 Cyprus  59,126.3 GB  9,286,909
127 Senegal  55,613.5 GB  2,026,679
128 Maldives  54,520.4 GB  919,644
129 Togo  54,393.4 GB  1,426,118
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,566
131 Northern Mariana Islands  46,139.7 GB  275,735
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,383
133 Macedonia  42,871.5 GB  659,160
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,460.2 GB  3,304,094
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,871
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,852
139 Fiji  30,613.2 GB  850,036
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,806
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,068
142 Barbados  29,264.7 GB  364,387
143 Tajikistan  28,101.8 GB  1,249,535
144 Malta  28,033.0 GB  528,524
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,495
146 Iceland  27,350.6 GB  817,029
147 Palau  26,634.1 GB  202,412
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.1 GB  96,830
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,506
151 Congo The Democratic Republic of The  22,553.6 GB  1,503,913
152 Angola  21,916.6 GB  814,262
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,488
154 Mali  19,156.7 GB  1,090,781
155 Burkina Faso  18,968.8 GB  1,599,601
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,546
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,015
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.1 GB  188,256
162 Papua New Guinea  15,545.1 GB  207,572
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,570
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,159
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,237.9 GB  520,341
171 Botswana  9,052.5 GB  204,339
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,508
179 Vanuatu  6,349.5 GB  506,983
180 Martinique  5,935.0 GB  80,904
181 Dominica  5,596.8 GB  299,042
182 Equatorial Guinea  5,449.0 GB  328,689
183 Congo  4,763.4 GB  128,201
184 Andorra  4,266.2 GB  79,897
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,874
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.3 GB  51,647
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,637
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,103
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4